Tarifarea serviciilor de design grafic se face la un pret mediu de 50 ron/ora
Estimari de pret (preturi medii)
| Webdesign | Pret |
|---|---|
| Standard:
• pagina principala + 5 pagini secundare |
500 |
| Mediu:
• pagina principala + 10 pagini secundare • butoane animate • formular contact email • imagini optimizate: 15 |
800 |
| Business:
• pagina principala si 15 pagini secundare • imagini optimizate: 20 • meniu dinamic • formular email • optimizare de baza pentru motoare de cautare |
1200 |
| Business plus:
• platforma WordPress • pagina principala si 20 pagini secundare • imagini optimizate: 30 • meniu dinamic • formular email • optimizare de baza pentru motoare de cautare |
1500 |
| Servicii suplimentare |
|
| • Inscriere motoare cautare | 100 |
| • SEO de baza | 150 |
| • SEO standard | 500* |
| • Administrare site (pret/luna) | 50-100 |
| • Raport de baza Analytics (pret/raport) | 50 |
| • Raport avansat Analytics (pret/raport) | 150* |
| • Configurare AdWords | 100* |
| • Administrare AdWords | 50* |
| Design tipar | Ore | Pret |
|---|---|---|
| Fluturas | 1-2 | 50-100 |
| Afis A2 | 2 | 100 |
| Afis A1 | 3-4 | 150-200 |
| Brosura simpla | 2-3 | 100-150 |
| Catalog simplu | 2-4 | 100-200 |
| Foaie antet | 1/2 | 25 |
| Mapa (doar exterior) | 1-2 | 50-100 |
| Mapa exterior si interior | 2-3 | 100-150 |
| Carte vizita | 1 | 50 |
| Felicitari /invitatii | 1-2 | 50-100 |
| Pliante | 2-3 | 100-150 |
| Eticheta CD | 1-2 | 100-150 |
Preturile sunt exprimate in RON si nu includ TVA.
Preturile marcate cu * reprezinta valori de pornire.
Pentru mai multe informatii accesati pagina de contact.